Description
يستخدم هذا المحرك بدون فرش بقدرة ۲۰ كيلو وات للسيارات الكهربائية وأشياء مماثلة؛ يتم إنتاج هذا المحرك في الصين بخمس خصائص موضحة في الجدول أدناه.
| محدوده ولتاژ (باطری لیتیوم پلیمر) | ۸-۱۶S (30-67.2V) | ۱۶-۲۲S (60-92.4V) | ۲۲-۳۲S (81-134.4V) | ۲۲-۳۸S (81-159.6V) | ۳۲-۵۴S (118-226.8V) |
| سرعت بیشینه (RPM) | ۸۰۶۴ | ۷۵۷۷ | ۸۱۹۸ | ۷۸۲۰ | ۷۹۳۸ |
| ثابت سرعت kV (RPM/V) | ۱۲۰KV | ۸۲KV | ۶۱KV | ۴۹KV | ۳۵KV |
| ثابت گشتاور Kt (N*M/A) | ۰٫۰۹۷۹ | ۰٫۱۳۸ | ۰٫۱۸۴ | ۰٫۲۳ | ۰٫۳۰۱ |
| جریان در @۸٫۴V در شرایط بی باری (A) | ۳٫۹A | ۳٫۳A | ۲٫۷A | ۲A | ۱٫۶A |
| توان نامی (kW) | ۱۷ | ۱۸ | ۲۰٫۹ | ۱۹٫۵ | ۲۳ |
| بیشینه جریان(A) | ۶۸۰A | ۵۳۰A | ۴۱۰A | ۳۳۰A | ۲۶۰A |
| جریان نامی(A) | ۳۳۰A | ۲۶۰A | ۲۰۰A | ۱۶۰A | ۱۳۰A |
| راندمان بیشینه | >90% | ۹۱% | ۹۲% | ۹۱% | >91% |
| وزن (Kg) | ۷٫۲kg | ۷٫۱kg | ۷٫۱kg | ۷kg | ۷kg |
| گشتاور نامی @۸۰% (N*M) | ۳۲Nm | ۳۵٫۸Nm | ۳۶٫۸Nm | ۳۷٫۲Nm | ۳۹Nm |
| ابعاد (mm) | D168 x L77mm | ||||
| ابعاد شفت (mm) | N/A | ||||
| بیشینه گشتاور (N*M) | ۵۰N*M | ||||
| قطر و طول سیم موتور (mm) | ۶AWG x 300mm | ||||
| کانکتور موتور | ۱۰mm | ||||


Reviews
There are no reviews yet.