Description
This 5 kW brushless motor is used for electric cars and similar things; This engine is produced in China with 6 characteristics presented in the table below.
| محدوده ولتاژ (سلول باتری LiPo) | ۶-۱۰S | ۸-۱۲S | ۱۰-۱۴S | ۱۲-۱۶S | ۱۴-۱۸S | ۱۴-۲۲S |
| سرعت بیشینه (RPM) | ۱۶۸۰۰ | ۱۷۳۸۸ | ۱۷۶۴۰ | ۱۸۱۴۴ | ۱۷۳۸۸ | ۱۸۰۱۸ |
| ثابت سرعت kV (RPM/V) | ۴۰۰ | ۳۴۵ | ۳۰۰ | ۲۷۰ | ۲۳۰ | ۱۹۵ |
| جریان در @۸٫۴V در شرایط بی باری (A) | ۳٫۲ | ۲٫۵ | ۲٫۲ | ۲ | ۱٫۸ | ۱٫۵ |
| بیشینه توان (W) | ۶۷۰۰ | ۷۰۰۰ | ۷۲۰۰ | ۷۵۰۰ | ۸۱۰۰ | ۸۵۰۰ |
| بیشینه جریان(A) | ۲۲۵ | ۲۱۵ | ۲۰۵ | ۱۹۰ | ۱۸۰ | ۱۷۰ |
| راندمان بیشینه | ۸۹% | ۹۰% | ۹۱% | ۹۱% | ۹۲% | ۹۲% |
| گشتاور نامی (N*M) | ۵٫۵ | ۶٫۳ | ۶٫۷ | ۶٫۶ | ۷٫۹ | ۹ |
| توان نامی (W) | ۴۹۰۰ | ۵۱۰۰ | ۵۳۰۰ | ۵۶۰۰ | ۶۲۵۰ | ۶۵۰۰ |
| وزن (g) | ۸۶۸ | ۸۶۴ | ۸۶۶ | ۸۵۲ | ۸۶۵ | ۸۶۳ |
| بیشینه دمای کارکرد | ۱۲۰︒C | |||||
| ابعاد (mm) | D65*L76 | |||||
| ابعاد شفت (mm) | φ۸*L36 | |||||
| طول سیم (mm) | ۲۰۰mm | |||||


Reviews
There are no reviews yet.