توضیحات
آمپلی فایر تفاضلی Differential Amplifiers MiniSO مدل AD8138ARMZ دارای مشخصات زیر می باشد.
| Manufacturer: | Analog Devices Inc. |
| Product Category: | Differential Amplifiers |
| RoHS: | Details |
| Series: | AD8138 |
| Number of Channels: | ۱ Channel |
| GBP – Gain Bandwidth Product: | ۳۲۰ MHz |
| SR – Slew Rate: | ۱۱۵۰ V/us |
| CMRR – Common Mode Rejection Ratio: | – ۷۷ dB |
| Output Current per Channel: | ۹۵ mA |
| Ib – Input Bias Current: | ۷ uA |
| Vos – Input Offset Voltage: | ۱ mV |
| Supply Voltage – Max: | ۱۱ V |
| Supply Voltage – Min: | ۳ V |
| Operating Supply Current: | ۲۰ mA |
| Minimum Operating Temperature: | – ۴۰ C |
| Maximum Operating Temperature: | + ۸۵ C |
| Mounting Style: | SMD/SMT |
| Package/Case: | MSOP-8 |
| Packaging: | Tube |
| Brand: | Analog Devices |
| Development Kit: | AD8138AARMZ-EBZ |
| Gain V/V: | ۱ V/V |
| Input Voltage Range – Max: | ۵٫۵ V |
| Maximum Input Resistance: | ۳ MOhms |
| Operating Supply Voltage: | ۱٫۴ V to 5.5 V |
| Pd – Power Dissipation: | ۵۵۰ mW |
| Product: | Differential Amplifiers |
| Product Type: | Differential Amplifiers |
| PSRR – Power Supply Rejection Ratio: | – ۹۰ dB |
| Settling Time: | ۱۶ ns |
| Factory Pack Quantity: | ۵۰ |
| Subcategory: | Amplifier ICs |
| Unit Weight: | ۱۴۰ mg |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.