توضیحات
این موتور براشلس ۱۰ کیلووات برای ماشین های الکتریکی و موارد مشابه آن کاربرد دارد؛ این موتور با ۶ مشخصه که در جدول ذیل ارائه شده است در کشور چین تولید می شود
.
| محدوده ولتاژ | ۱۴٫۸-۳۶V
(۴-۱۰S) |
۲۲٫۲-۴۸V
(۶-۱۲S) |
۲۹٫۶-۵۸٫۸V
(۸-۱۴S) |
۲۹٫۶-۶۷٫۲V
(۸-۱۶S) |
۳۷-۷۵٫۶V
(۱۰-۱۸S) |
۳۷-۸۴V
(۱۰-۲۰S) |
| سرعت بیشینه (RPM) | ۱۶۳۸۰ | ۱۶۳۸۰ | ۱۵۸۷۶ | ۱۶۱۲۸ | ۱۵۸۷۶ | ۱۵۹۶۰ |
| ثابت سرعت kV (RPM/V) | ۳۹۰ | ۳۲۰ | ۲۷۰ | ۲۴۰ | ۲۱۰ | ۱۹۰ |
| جریان در @۸٫۴V در شرایط بی باری (A) | ۵٫۵A | ۴٫۳A | ۳٫۸A | ۲٫۷A | ۲٫۴A | ۲٫۲A |
| بیشینه توان (kW) | ۹ | ۱۰ | ۹٫۶ | ۱۰٫۵ | ۱۱٫۵ | ۱۲ |
| بیشینه جریان(A) | ۳۵۰A | ۳۳۵A | ۳۲۰A | ۳۰۰A | ۲۸۰A | ۲۶۰A |
| راندمان بیشینه | >88% | >88% | >89% | >89% | >89% | >90% |
| گشتاور نامی (N*M) | ۱٫۹۰KG | ۱٫۹۱KG | ۱٫۹۰KG | ۱٫۹۱KG | ۱٫۹۲KG | ۱٫۹۱KG |
| ابعاد (mm) | D82.8*L95 | D82.8*L95 | D82.8*L95 | D82.8*L95 | D82.8*L95 | D82.8*L95 |
| ابعاد شفت (mm) | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ |
| گشتاور بیشینه (kg*cm) | ۹۵ | ۱۰۵ | ۱۱۵ | ۱۲۳ | ۱۳۵ | ۱۴۵ |
| طول سیم | ۶AWGx300mm | ۶AWGx300mm | ۶AWGx300mm | ۶AWGx300mm | ۶AWGx300mm | ۶AWGx300mm |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.