توضیحات
این موتور براشلس ۱۲ کیلووات برای ماشین های الکتریکی و موارد مشابه آن کاربرد دارد؛ خنک کاری این موتور BLDC از طریق آب می باشد؛ این موتور با ۵ مشخصه که در جدول ذیل ارائه شده است در کشور چین تولید می شود.
| محدوده ولتاژ (باطری لیتیوم پلیمر) | ۸-۱۲S | ۱۰-۱۴S | ۱۰-۱۶S | ۱۴-۱۸S | ۱۴-۲۰S |
| سرعت بیشینه (RPM) | ۱۳۱۰۴ | ۱۳۵۲۴ | ۱۳۴۴۰ | ۱۲۸۵۲ | ۱۲۶۰۰ |
| ثابت سرعت kV (RPM/V) | ۲۷۵ | ۲۳۰ | ۲۰۰ | ۱۷۳ | ۱۵۳ |
| ثابت گشتاور Kt (N*M/A) | ۰٫۰۴۶۸ | ۰٫۰۵۲۶ | ۰٫۰۵۴۷ | ۰٫۰۶۱۲ | ۰٫۰۶۹۲ |
| جریان در @۸٫۴V در شرایط بی باری (A) | ۳٫۵ | ۳٫۲A | ۲٫۸ | ۲٫۵ | ۲٫۲ |
| بیشینه توان(kW) | ۱۵٫۳ | ۱۵٫۵ | ۱۵٫۶ | ۱۵٫۵ | ۱۵٫۸ |
| بیشینه جریان(A) | ۴۸۰ | ۴۳۰ | ۳۸۰ | ۳۴۰ | ۳۰۰ |
| راندمان بیشینه | ۸۹% | >87% | ۸۹% | ۹۱% | ۹۱% |
| بیشینه گشتاور @۶۰% (N*M) | ۱۸٫۸ | ۲۰٫۳ | ۲۰٫۶ | ۲۰٫۸ | ۲۱٫۸ |
| توان اسمی (KW) | ۱۲ | ۱۲٫۲ | ۱۲٫۶ | ۱۲ | ۱۲٫۵ |
| گشتاور نامی (N*M) | ۱۲٫۸ | ۱۳٫۵ | ۱۳٫۶ | ۱۳٫۸ | ۱۴٫۳ |
| وزن (Kg) | ۴٫۳ | ۴٫۵ | ۴٫۷ | ۴٫۶ | ۴٫۵ |
| ابعاد (mm) | D120 x L116mm (Include Water Jacket) | ||||
| دمای بیشینه عملیاتی | ۱۲۰︒C | ||||
| ابعاد شفت (mm) | D15 x L30mm | ||||
| قطر و طول سیم موتور (mm) | ۶AWG x 300mm | ||||
| کانکتور موتور | ۱۰٫۰mm plug | ||||

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.