توضیحات
این موتور براشلس ۱۵ کیلووات برای ماشین های الکتریکی و موارد مشابه آن کاربرد دارد؛ این موتور با ۶ مشخصه که در جدول ذیل ارائه شده است در کشور چین تولید می شود.
| محدوده ولتاژ (باطری لیتیوم پلیمر) | ۶-۱۰S | ۸-۱۲S | ۱۰-۱۴S | ۱۲-۱۶S | ۱۴-۱۸S | ۱۴-۲۲S |
| سرعت بیشینه (RPM) | ۱۴۰۷۰ | ۱۳۶۰۸ | ۱۳۲۳۰ | ۱۳۱۰۴ | ۱۲۸۵۲ | ۱۳۸۶۰ |
| ثابت سرعت kV (RPM/V) | ۳۳۵ | ۲۷۰ | ۲۲۵ | ۱۹۵ | ۱۷۰ | ۱۵۰ |
| ثابت گشتاور Kt (N*M/A) | ۰٫۰۳۴۸ | ۰٫۰۴۱۲ | ۰٫۰۴۹۱ | ۰٫۰۵۷۳ | ۰٫۰۶۴۱ | ۰٫۰۷۱۲ |
| جریان در @۸٫۴V در شرایط بی باری (A) | ۶٫۴A | ۴٫۶A | ۳٫۴A | ۳٫۰A | ۲٫۵A | ۲٫۲A |
| بیشینه توان(KW) | ۹٫۵ | ۱۰٫۴ | ۱۲ | ۱۳٫۳ | ۱۵٫۶ | ۱۸ |
| بیشینه جریان(A) | ۴۲۰ | ۴۱۰ | ۴۰۰ | ۳۹۰ | ۳۷۵ | ۳۶۰ |
| راندمان بیشینه | ۸۶% | ۹۷% | ۸۸% | ۸۹% | ۹۰% | ۹۰% |
| توان اسمی (kW) | ۷٫۵ | ۷٫۸ | ۱۰٫۸ | ۱۱٫۲ | ۱۲٫۲ | ۱۵٫۱ |
| گشتاور نامی (N*M) | ۱۰٫۵ | ۱۳٫۸ | ۱۷٫۸ | ۱۸٫۸ | ۲۰ | ۲۲ |
| وزن (Kg) | ۲٫۵۳ | ۲٫۵۱ | ۲٫۵۶ | ۲٫۵۲ | ۲٫۵۲ | ۲٫۵۲ |
| ابعاد (mm) | D90 x L96.4 | |||||
| ابعاد شفت (mm) | D12 x L40 | |||||
| طول سیم موتور (mm) | ۱۶۰±۵MM | |||||
| کانکتور موتور | ۱۰٫۰mm Gold Connector | |||||
| دمای بیشینه عملیاتی | ۱۲۰ Centigrade | |||||

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.